| 広島・滝情報 (グランプリ16 1/10万 中国・四国道路地図 1993版) | |||
|---|---|---|---|
| ○○谷・○○淵・○○迫・○○河内・○○瀬・○○瀬戸・○○滑・ ○○浴 という地名は多過ぎるので必要最低限掲載 | |||
| 滝/渓谷 名 | 場所 | 情報HP | 地図 |
| 落合 | 美和町 | P69-3 | |
| 出合バス停 | 佐伯町 | (P69-1) P119/H-1 |
|
| 妹背の滝 | 大野町 | P68-2 | |
| 鳴川(集落名) | 大野町 | P68-3 | |
| 湯来27滝 | 湯来町商工会 | [商・観] | |
| 龍王神社 | 佐伯町 | (P68-5) P120/D-3 |
|
| 滝和口バス停 | 佐伯町 | (P68-7) P120/B-2 |
|
| 万古渓・善六淵 | 佐伯町 | P68-7 | |
| 津田十王堂 | 佐伯町 | P68-7 | |
| 羅漢渓谷 | 佐伯町 | P68-7 | |
| 錦竜ノ滝 | 大竹市 | P68-6 | |
| 大滝神社 | 大竹市 | (P68-6) P31L-3 |
|
| 白滝山(467m) 弥栄峡・魚切 |
大竹市 R186 山口県美和町 |
P68-9 31L-5 |
|
| 三段峡 | 芸北町・戸河内町 | P66-4 P124-6 |
|
|
北から 聖湖・三ッ滝・竜門・貴船滝・出合滝・ 娘滝・玉緒滝・丸淵・三段滝・二段滝・大淵・雄滝・ 雌滝・黒淵・龍ノ口(支流に 黒滝・くる滝)→駅 (グランプリ中国四国道路地図より 1/25万図) | |||
| 魚切滝 | 戸河内町・横川 | (P66-7) P22L-6 |
|
| 奥三段峡 | 戸河内町 | P66-4 | |
| 瀬戸滝 | 吉和町 | P66-8 | |
| 立野キャンプ場 | 吉和町 | P66-8 | |
| 龍頭峡 | 筒賀村 | P66-2 | |
| 石が谷峡 | 湯来町 | P66-3 | |
| 滝谷山(838m) | 湯来町 | P66-6 | |
| 加下峡 | 吉和町・湯来町 | (P66-6) P30L-2 |
|
| 鳴滝(集落名) | 倉橋町(倉橋島) | P64-9 | |
| 紅葉谷公園・白糸ノ滝 | 宮島町 | P63-9 | |
| ニ河峡・ニ河滝 | 呉市 | P62-6 | |
| 次郎五郎滝 | 広島市佐伯区 | P63-7 | |
| 三滝寺 | 広島市西区 | P63-1 | |
| 境内に3つの滝があるので三滝寺という (山と渓谷社 「たびんぐ15 倉敷・尾道・山陽」 P113 より) | |||
| 水分峡 | 府中市 | P62-7 | |
| 岩滝神社 | 広島市安芸区 | P62-8 | |
| 竜王神社 | 熊野町 | P62-5 | |
| 二級峡 | 呉市 | P62-3 | |
| 白糸滝 | 呉市 | (P62-3) P28R-9 |
|
| 鳴滝 | 呉市 | (P62-9) P28L-3 |
|
| 滝山峡 (B:温井ダム建設中) |
加計町 | (P61-7) P22R-9 |
|
| 滝山峡(A:滝山川) | 戸河内町(東端) | P61-7 | |
| 黒瀧(集落名) | 戸河内町 | (P61-7) P22R-8 |
|
| 深山峡・深山滝・滝本 | 加計町 | P61-7 | |
| 駒ヶ滝温泉 | 豊平町 | P61-1 | |
| 落合 | 豊平町 | P61-2 | |
| 滝山(693m) | 広島市安佐北区 | P61-5 | |
| 宇賀峡 | 広島市安佐北区 | P61-5 | |
| 南原峡 | 広島市安佐北区 | P60-8 | |
| 綾ヶ谷・滑の上・滑の下 | 広島市安佐北区 | P60-8 | |
| ひじり滝 | 広島市安佐北区 | P60-5 | |
| 滝脇山(640m) | 豊平町・千代田町 | P60-7 | |
| 鳴滝 | 大朝町鳴滝 | P58-8 | |
| 龍山八幡神社 | 大朝町 | P58-8 | |
| 黒滝(集落名) | 美土里町 | P58-3 | |
| 常清滝 | 作木村 | P57-4 | |
| 滝の倉 | 作木村 | P57-4 | |
| 八千代滝 | 布野村 | P57-4 | |
| すだれ | 高宮町 | P57-9 | |
| 京の峡 | 三次市 | P56-9 | |
| 白糸滝 | 三次市 R375 | P56-7 | |
| 葛篭・滝(集落名) | 吉舎町 | P56-3 | |
| 品の滝 | 上下町・(吉舎町・世羅町) | (P56-3) P19R-8 |
|
| 滝川(集落名) | 向原町 | P55-4 | |
| カンノ木山キャンプ場 | 福富町 | P55-5 | |
| 竜王(上竹仁) | 福富町 | P55-9 | |
| 並滝寺 | 東広島市 | P55-9 | |
| 竜王山(549m) | 河内町・豊栄町 | P55-3 | |
| 竜王(河戸) | 河内町 | P55-3 | |
| 滝 | 吉舎町 | P54-1 | |
| 竜王(萩原) | 大和町 | P54-5 | |
| 竜王(賀茂) | 世羅町 | P54-5 | |
| 滝川(集落名) | 河内町 | P53-1 | |
| 夫婦滝 | 安芸津町 | P53-2 | |
| 包山憩の森 | 竹原市 | P53-2 | |
| 面福寺の観音堂 | 安浦町 | P53-6 | |
| 龍王山(575m) | 東広島市 | (P53-4) P28R-1 |
|
| 吾妻子の滝・滝原 | 東広島市 R375 | (P53-5) P28R-2 |
|
| 小滝原 | 東広島市 R375 | P53-5 | |
| 龍王山 | 東広島市 R375 | (P53-8) P28R-2 |
|
| 瀑雪滝 | 木郷町(空港付近) | P52-4 | |
| 女王滝 | 木郷町(空港付近) | P52-4 | |
| 観音谷 | 竹原市 | P52-8 | |
| 黒滝山・観音堂 | 竹原市 | (P52-2) P27R-7 |
|
| 白滝山・龍泉寺 | 三原市 | (P52-2) P27R-7 |
|
| 竜王山(665m) | 三原市 | P47-7 | |
| 鳴滝(集落名) 鳴滝城址 |
尾道市 | P47-1 | |
| 憩の森キャンプ場 | 沼隈町 | P46-2 | |
| 龍王山(221m) | 福山市 | P46-7 | |
| 三郎の滝 | 府中市 | P45-2 | |
| 落合 | 府中市・河佐駅 | P45-2 | |
| 竜泉寺ダム | 尾道市 | P45-6 | |
| 昇雲の滝 | 久井町・坂井原? | (P45-9) | |
| (ブルーガイドパック29 倉敷・山陽路 P84-85 より) | |||
| 山野峡 | 福山市 | P44-1 | |
| 七谷 | 福山市 | P44-1 | |
| 滝・百谷 | 福山市 | P44-5 | |
| 藤尾滝 | 新市町 | P44-4 | |
| この付近、憩の森etc.4ヶ所あり | |||
| 光末瀧神社 | 三和町 | (P44-7) P23L-5 |
|
| 竜王神社 | 福山市 | P44-9 | |
| 鬼の岩屋 | 東城町 | P43-1 | |
| 帝釈峡・断魚渓 | 東城町・神石町 | P43-1 | |
|
北西から 断魚渓・素麺滝・神竜湖・審美峡・霧降滝 (グランプリ中国四国道路地図より 1/25万図) | |||
| 滝合 | 神石町 | P43-5 | |
| 砂が淵 | 総領町 | (P43-5) P18R-3 |
|
| 竜王山(768m) | 神石町・総領町・上下町 | P43-3 | |
| 竜王山(692m) | 神石町 | (P43-2) P17L-9 |
|
| 青滝(集落名) 猿鳴峡 |
油木町・三和町・福山市 | P42-3 | |
| 轟 | 三和町 | P42-6 | |
| 立石滝(帝釈峡) | 神石町 | (P42-8) | |
|
帝釈峡ダムの南東500m、支流より落ちる (ブルーガイドパック29 倉敷・山陽路 P64 より) | |||
| 竜王山(1256m) | 西城町 | P41-8 | |
| 那智ノ滝 | 西城町 | P41-8 | |
| 備後落合駅 | 西城町 | P41-5 | |
| 駅の東西各1kmに落合の地名 | P16L-5 | ||
| 白滝山(1053m) | 東城町 | P41-2 | |
| 鎧滝(滝山川) | 芸北町 | P124-2 | |
| 三ッ滝 | 芸北町竜門 | P124-6 | |
| 神の瀬キャンプ場 | 君田村 | P117-2 | |
| 落合 | 布野村 | P117-6 | |
| 落 | 作木村 | P117-9 | |
| 落 | 布野村 | P117-9 | |
| 摺滝(集落名) 摺滝山(3km北東) |
作木村 | P117-9 | |
| 大鬼谷キャンプ場 | 高野町 | P116-5 | |
| 日野滝 | 庄原市 | P116-3 | |
| 大滝(集落名) | 比和町 R432 | (P116-3) P18R-7 |
|
| 観音滝 | 比和町 県58 | (P116-2) P18R-4 |
|
| 地図欄の数字については、こちらを参照 | |||
|
|||
|
|