| 島根・滝情報 (グランプリ16 1/10万 中国・四国道路地図 1993版) | |||
|---|---|---|---|
| ○○谷・○○淵・○○迫・○○河内・○○瀬・○○瀬戸・○○滑・ ○○浴 という地名は多過ぎるので必要最低限掲載 | |||
| 滝/渓谷 名 | 場所 | 情報HP | 地図 |
| 滝谷・滝谷川 | 日原町 | P80-1 P62R-9 |
|
| 犬戻し地蔵 | 日原町 | P80-4 | |
| 大漁渓 | 日原町 | P80-5 | |
| 滝元八幡宮 | 日原町 | P80-5 | |
| 落合 | 柿木村 | P80-3 | |
| 南谷渓谷 | 津和野町 | (P80-8) | |
| (山と渓谷社 「たびんぐ17 萩・津和野・秋芳洞」 P61 より) | |||
| 椛谷渓谷 | 柿木村 | P80-6 | |
|
じんじんさんからの情報 ( 2004.6.14 追加 ) 福川川の支流の白井谷川 ( 千年杉のある愛宕神社へ行く道沿い ) に 長九郎の滝 があるそうです。 | |||
|
じんじんさんからの情報 ( 2004.6.14 追加 ) 日原町との境に近い高津川西岸から上がっていったところに 平栃の滝群 があり 大魚切りの滝(直瀑 22m)、小魚切りの滝(斜滝 10m)、水呑みの滝(直瀑 6〜7m)、 いろは滝(渓流瀑 6〜7m)、源兵衛滝(直瀑 5m) があるそうです。 ( 柿木村 ) | |||
| 右ヶ谷キャンプ場 | 柿木村・黒淵 | P78-7 | |
| 深谷峡・深谷公園 | 六日市町 山口県錦町 |
P69-4 | |
| 長瀬峡 | 六日市町 山口県錦町 |
P67-6 | |
| 表匹見峡 | 匹見町 | P67-1 | |
| 裏匹見峡 | 匹見町 | P67-2 | |
| 落合 | 匹見町 | P67-4 | |
| 滝が谷川 | 瑞穂町 | (P59-1) P20L-7 P60R-3 |
|
| 旭峡 | 旭町 | P59-7 | |
| 鳴滝(集落名) | 石見町 | P59-4 | |
| 滝の観音 | 石見町 | P59-4 | |
| 簾 | 石見町 | P59-4 | |
| 落合 | 石見町 | P59-7 | |
| 軍原キャンプ場 | 羽須美村戸河内 | P58-1 | |
| 自然回帰観音堂 | 羽須美村 | P57-7 | |
| 滝下・滝奥 | 広瀬町 | P39-1 | |
| 鳥上滝 | 横田町船通山 | P39-3 | |
| 滝谷 | 広瀬町 | P39-1 | |
| 簾 | 仁田町 | P39-8 | |
| 大滝(集落名) | 益田市 | P126-9 | |
| 葛篭 | 美都町 | P125-6 | |
| 奥匹見峡・三の滝 | 匹見町 | P124-9 | |
| 鍋滝峠 | 金城町・匹見町 | P124-9 | |
| 落合川 | 金城町 R186 | (P124-4) P60L-3 |
|
| 細滝山(498m) | 江津市・桜江町 | P122-2 | |
| 矢滝城山(634m) 矢滝(集落名) |
温泉津町 | P121-1 | |
| 矢滝(集落名) | 大田市 | P121-1 | |
| 岩滝寺滝 | 江津市 | P121-5 | |
| 観音滝(集落名) 別図には滝記号あり |
桜江町 | P121-3 | |
| 断魚渓 深篠川キャンプ場 |
石見町 | P121-3 | |
| 竜頭滝 | 桜江町 | (P121-3) P58L-9 |
|
| 沓尾滝トンネル 三江線・鹿賀駅 東 |
桜江町 | (P121-3) P58L-8 |
|
| 滝光寺 (清水大師) | 温泉津町 | (P121-4) P59R-5 |
|
| 千丈渓・白藤滝 | 石見町・桜江町 | P121-9 | |
| 滝原 | 邑智町 | P120-1 | |
| 魚切谷 | 大和村 | P120-2 | |
| 響谷・響谷川 | 大和村 | (P120-2) P58R-8 |
|
| 大槙谷渓谷 | 大和村 | P120-5 | |
| 蟠龍峡 | 大和村・瑞穂町・羽須美村 | P120-3 | |
| 赤馬滝 | 瑞穂町 | P120-6 | |
| 清滝 清滝自然公園 |
大田市 | P118-8 | |
| 滝口 | 大田市 | P118-2 | |
| 水滝(集落名) | 大田市 | P118-3 | |
| 滑 | 赤来町 | P117-5 | |
| 立久恵峡 | 出雲市 | P115-4 | |
| 竜頭が滝 | 掛合町 | P115-2 | |
| * 東西各1kmに 滝谷 という地名2ヶ所あり | |||
| 八重滝 | 掛合町八重滝 | P115-3 | |
| 滝谷川 | 掛合町 | P115-2 | |
| 白滝(集落名) | 佐田町 | P115-5 | |
| 奥出雲公園 | 掛合町 | (P115-9) P57R-5 |
|
| 滝谷 | 三刀屋町 | P114-7 | |
| 雲見滝 | 三刀屋町 | P114-7 | |
| 別の地図では500m上流に記号のみ記入 | P55L-6 | ||
| 夫婦権現岩 | 吉田村 | (P114-5) P55L-3 |
|
| 滝の上 | 仁多町 | P114-2 | |
| 鬼の舌震 | 仁多町 | P114-3 | |
| 下瀧山(816m) | 仁多町 | P114-6 | |
| 滝谷 | 出雲市 | P113-3 | |
| 岩屋寺の滝 | 宍道町 | (P112-5) P53R-9 |
|
| 滝空山(475m) | 島根町・松江市 | P111-3 | |
| 御手洗滝 | 島根町 | P111-3 | |
| 深浦滝 | 五箇村(隠岐・島後) | P110-7 | |
| 白糸の滝 | 五箇村(隠岐・島後) | (P110-7) P67R-7 |
|
| 壇鏡滝 | 都万村(隠岐・島後) | P110-8 | |
| 那智滝 | 都万村(隠岐・島後) | (P110-8) P67R-8 |
|
| 大滝 | 松江市 | P109-7 | |
| 滝山(集落名) | 広瀬町 | P109-6 | |
| 清水寺・清水公園 | 安来市 | P108-8 | |
| 鳴滝(集落名) | 安来市 | P108-9 | |
| 地図欄の数字については、こちらを参照 | |||
|
|||
|
|